Release v1.13: Build 10.07.05.  Z

File:
	D:\Games\Strategie\Jagged Alliance 2\ja2.exe
	File created on: 10/26/2005 19:16:02
	1 type 586 processor.
	Total Physical Memory: 2047 Megs.
Segment( CS:EIP ):	001b:004bd760.

Exception occured at address: 0x004bd760
	Write Access Violation at: 0x20c11874

Exact Error Message 
 "The thread tried to read from or write to a virtual address for which it does not have the appropriate access."

The game 'CAN' continue


Registers:
	EAX=20c11860 CS=001b EIP=004bd760 EFLGS=00010206
	EBX=00000000 SS=0023 ESP=0012f1cc EBP=77d13dfa
	ECX=07000000 DS=0023 ESI=00000088 FS=0038
	EDX=03190020 ES=0023 EDI=ffffbf8c GS=0000


Stack dump:
0012f1cc: 005bde0f ffffbf8c 07000000 00563a2e ffffbf8c 00040000 00000005 c01049d2
0012f1ec: 0012f200 00000423 00563c6f 77d1438f 00000000 00405695 7ffdf000 00404c85
0012f20c: 77d164a8 0000013a 00000078 00000000 00791bd8 00100000 00000000 0078013a
0012f22c: 0012f254 77f47c9e 00000002 00000212 0012f2cc 00000000 00000000 02f90001
0012f24c: 00000010 0012f290 77c44d01 00000004 00000000 77c4572e 00000010 0012f2a8
0012f26c: 77c44d01 00000004 00000000 77c4572e 77c45702 ca010c41 00000000 00000000
0012f28c: 00000010 00000010 00000000 00000000 00000002 0012f2e0 77c44d01 00000001
0012f2ac: 00000000 77c4572e 77c45702 ca010c41 00000000 00000000 00000010 00000020
0012f2cc: 00000000 00000000 00000000 00000020 746ded80 0016ca60 00000000 00000080
0012f2ec: 00000030 00000001 77c4571f ca010c41 0016ca60 00000000 00000028 0012f33c
0012f30c: 0012f338 ffffffff 77c45dc1 77c45d49 0e010c18 00000010 00000020 00000002
0012f32c: 00000000 77d6c4b0 00000000 00000030 003f0000 77c43cf0 0012f41c 00000000
0012f34c: 77f41690 0016ca58 77f4164e 00140958 77f4166a 00000010 0016ca60 00000010
0012f36c: ffffffff 00000000 77c43b83 77c436a5 2b010ceb 00000000 1e050c36 0012f3e0
0012f38c: 2b010ceb 00000001 00000000 00000000 77c43615 2b010ceb 00010000 77d25890
0012f3ac: 2b010ceb 00000000 0016ca60 00000010 00000000 00000010 00000020 00000002
0012f3cc: 77d25905 77d258f2 02680313 0012f3f0 0012f400 0012f644 0012f644 02680313
0012f3ec: 00000010 003c003a 0012f43c 0012f3f0 00000000 00000000 00000190 0012f400
0012f40c: 00000000 0012f6a0 77d26011 02680313 0012f644 00000010 0016ca60 77d25fcf
0012f42c: 0012f644 00000010 00000010 00000000 003a0043 0057005c 004e0049 004f0044
0012f44c: 00530057 0053005c 00730079 00650074 0033006d 005c0032 0053004d 00540043
0012f46c: 002e0046 006c0064 0000006c 00140000 0016edd0 0012f470 77f417e6 0012f6b8
0012f48c: 77f69005 77f5d5f0 ffffffff 77f417e6 77f41778 77f417b2 00000038 0016d598
0012f4ac: 00000000 77f417e6 77f4248c 77f417b2 00000000 03050010 03050000 00000000
0012f4cc: 00000000 00000000 0012f5ac 77f41566 00000010 00000000 746a0000 77f41566
0012f4ec: 746e01a8 77f41566 00000010 00000000 746a0000 77f41566 746e0214 00000000
0012f50c: 746a0000 746a00f0 0012f504 00000000 00000000 00f4190d 00000000 00000000
0012f52c: 0012e818 0012f5e8 0012f600 746dd000 746dd390 00000001 77f47245 00000407
0012f54c: 746dd000 77f4722a 77f41566 746e0214 746a0000 746a0000 746a00f0 0012f558
0012f56c: 746a0000 0012f590 77f4190d 746a0000 00000001 00000002 0012f5d0 746a00f0
0012f58c: 746a0000 77c43ed9 77c43f18 2d050ceb 00000018 0012f884 77c451a1 2d050ceb
0012f5ac: 00000018 0012f884 00152028 00000000 0012f890 00000268 2c050ceb 0012f5b8
0012f5cc: 746dd000 000035c8 00000000 0012f5a8 746a0000 0012f674 77f69005 77f5d868
0012f5ec: ffffffff 77f4738b 77f474ba 746a0000 746dd6c8 0012f668 00000000 00000003
0012f60c: ffffffff 77f4722a 77f472e4 746a0000 0012f5e0 00000000 00000000 0012f684
0012f62c: 77f472fc 000035c8 746dd6c8 0012f668 00000000 77e563b4 00000190 0012f43c
0012f64c: 00000003 00000001 00080008 0012f68c 00140000 77f417e6 00000064 00141948
0012f66c: 00140000 00152008 0012f664 00000004 0012f8ac 77f69005 77f5d5f0 ffffffff
0012f68c: 77f417e6 77f41778 77f417b2 00000000 0012f980 0012f9a0 77d25a94 746decd8
0012f6ac: 746a0000 00000010 77d25a16 746decd8 746a0000 00000000 00000010 00000010
0012f6cc: 00000003 02680313 0012f920 77d25ac4 746a0000 00000190 00000003 00000010
0012f6ec: 746decd8 00000000 00000001 00000000 0015f5e8 003a0043 0057005c 004e0049
0012f70c: 004f0044 00530057 0053005c 00730079 00650074 0033006d 005c0032 0053004d
0012f72c: 00540043 002e0046 006c0064 0000006c 0012fcb8 0016b558 003f0000 00000200
0012f74c: 00000010 0012f828 00000000 77f41690 0016edc8 77f4164e 00140808 77f4166a
0012f76c: 58050cf0 0016edd0 00000000 77c76928 ffffffff 77c4571f 0012f85c 00000000
0012f78c: 77f41690 0016d590 77f4164e 00141408 77f4166a 0016d598 77d6c380 58050cf0
0012f7ac: 77c45822 ca010c41 ffffffff 00000000 0016edd0 77c420d7 77c4209a 77c420b0
0012f7cc: 003f0000 00000000 00000000 77c41e1a 00000000 0012f808 77d2553a ca010c41
0012f7ec: 00000000 77d25558 0012f8cc 00000000 77f41690 00152000 77f4164e 00141948
0012f80c: 77f4166a 00000000 0012f980 00152008 77f69005 77f5d5c8 77c43cf0 77c43cdd
0012f82c: 21010ceb 00000000 00000000 00000010 00000010 77d25905 77d258f2 0000029c
0012f84c: 0012f864 0012f874 0012f8d0 77d6c380 77c41b98 0012f948 77c452e0 746bd730
0012f86c: 2d050ceb 00000020 00152288 77c43a5f 0012f9a0 00152028 00000000 00000010
0012f88c: 00000010 00000002 00010001 00000064 00000320 2d050ceb 00000ceb 77c43b83
0012f8ac: 00013b70 00140000 0012f810 001522b0 0012f904 77f69005 77f5d5c8 ffffffff
0012f8cc: 77f4166a 77e560cb 00140000 00000000 77e560de 00000000 0012f980 0012f9a0
0012f8ec: 00000000 00000001 00000008 00152008 0012f8e0 77d1a21d 0012fbf0 77f6623f
0012f90c: 77e5a458 0000029c 00000000 00000000 0000029c 00000000 0015f5e8 02fb0028
0012f92c: 00000190 00000003 00000010 77f65de9 77e55907 0012f974 001f0003 0012f954
0012f94c: 02fb0028 7ffdebf8 00000018 00000030 0012f96c 00000000 00000000 00000000
0012f96c: 003e003c 7ffdec00 000002a8 0012f998 77e55699 001f0003 00000000 7ffdec00
0012f98c: 0012fad8 001f001e 0012fae0 0012fc00 77f658b6 77e5a730 000002a8 746ac439
0012f9ac: 00000002 0012fab0 00517d10 00000000 00000002 00050468 00000000 0016d920
0012f9cc: 00000000 0012f9d4 5443534d 65532e46 0012fa3c 77d15cf1 000c0472 00000047
0012f9ec: 00000000 0012fc78 00000001 77d15ca8 000c0472 00000047 00000000 77d15cbc
0012fa0c: 0012fab0 00517d10 00000000 00000000 00517d10 00000000 0012fa0c 00000002
0012fa2c: 0012fac0 77d3edbf 77d65110 ffffffff 77d15cbc 77d13a68 000c0472 00000047
0012fa4c: 00000000 0012fc78 00517d10 dcbaabcd 00000000 0012fab0 00517d10 0012fad0
0012fa6c: 77d13b37 7ffde000 0012fad0 77d13b67 0012fa9c 77d13b4b 00000047 00517d10
0012fa8c: 77d19e0d 0012faa8 0000013a 00000078 00000000 01894410 00000002 00000000
0012faac: 00000000 00000280 000001e0 0012fa84 00000000 0012fbd0 77d3edbf 77d64f70
0012facc: ffffffff 77d13b4b 77d15b40 0000013a 00000078 0012fb1c 77d19bf9 01894410
0012faec: 0078013a 0012fbf0 00517d10 00000000 77e5a7df 0012fb20 77d15f87 00517d10
0012fb0c: 000c0472 00000047 00000000 0012fc78 0012fb7c 77d15cf1 000c0472 00000084
0012fb2c: 00000000 0078013a 00000001 77d15ca8 000c0472 00000084 00000000 77d15cbc
0012fb4c: 0012fbf0 00517d10 00000000 00000001 00517d10 00000000 0012fb4c dcbaabcd
0012fb6c: 0012fc00 77d3edbf 77d65110 ffffffff 77d15cbc 77d13a68 000c0472 00000084
0012fb8c: 00000000 0078013a 00000000 0012fbf0 00000001 00070003 77d17e6c 01832cb8
0012fbac: 00000000 00030000 0012fc80 0012fc00 02f7265f 00020055 00000000 00000000
0012fbcc: 0012fc80 77d17fd8 00000000 77d17e6c 01832cb8 00000000 00030000 0012fcb4
0012fbec: 0012fc34 02f7265f 00020055 00000000 00000001 0012fcb4 77d17fd8 00000000
0012fc0c: 00000001 0012fcb4 00030000 7ffde000 00000000 7ffde000 00030000 ffffffff
0012fc2c: 00000000 77d3edbf 0012fc70 77d17e21 00030000 00000001 00000000 77d17e30
0012fc4c: 00030000 7ffde000 00000000 0012fc4c 0012fc80 0012fd2c 77d3edbf 77d64fb0
0012fc6c: ffffffff 77d17e30 77d17ed7 0012fca4 0012fcb4 77d17ee7 00000000 00000000
0012fc8c: 00000020 0012fcb4 0012fcf8 77fa4da6 0012fca4 00000030 00030000 00000001
0012fcac: 02f725c0 77d17f88 000c0472 00000113 00000001 0051d900 00791bf7 0000013a
0012fccc: 00000078 00000003 77d39728 77d3970a 00000000 00000001 0012fdd8 00000000
0012fcec: 00000000 00000000 7ffdf000 0012fd3c 746ac331 0005016f 00000000 00000001
0012fd0c: 746ac336 0051d900 7ffde000 7ffdf000 02010000 0005016f 0012fd10 77d17e21
0012fd2c: 0012fd84 0051d906 77d13a68 000c0472 00000113 00000001 00791bf7 0051d900
0012fd4c: dcbaabcd 00000000 0012fda4 0051d900 0012fdc4 77d142dd 7ffde000 0012fdc4
0012fd6c: 77d1431c 0012fd90 77d142f1 00000000 0012fe40 00000000 0012fe88 00000000
0012fd8c: 00000000 00000014 00000001 00000000 00000000 00000010 00000000 00013459
0012fdac: 0012fd78 00000020 0012fe0c 77d3edbf 77d64f60 ffffffff 77d142f1 77d13e87
0012fdcc: 00000000 0051d900 000c0472 00000113 00000001 77d13dae 77d1438f 77d164a8
0012fdec: 7ffdf000 00000078 00000001 00013459 00791bf7 00000000 0012fde4 00000064
0012fe0c: 77d1438f 77d164a8 7ffdf000 77d13dfa 0051815f 0012fe40 00000000 00000000
0012fe2c: 4c75e410 0051819e 0012fe98 77e5ad86 ffffffff 000c0472 00000113 00000001
0012fe4c: 0051d900 00791bf7 0000013a 00000078 00518218 00400000 00000000 001423af
0012fe6c: 00000001 77e5ad86 00000000 7ffdf000 ffffffff 0012fe70 0012edf4 0012ffb0
0012fe8c: 005ea91c 0061da00 00000000 0012ffc0 005e8ea1 00400000 00000000 001423af
0012feac: 00000001 00000094 00000005 00000001 00000a28 00000002 76726553 20656369
0012fecc: 6b636150 b4003120 b4a18c08 b4a18c08 b4a18c08 b4a18c08 e379e000 e379f000
0012feec: e37a0000 e37a1000 e37a2000 e37a3000 e37a4000 e37a5000 e37a6000 e37a7000
0012ff0c: e37a8000 e37a9000 e37aa000 e37ab000 e37ac000 886c5b68 ff676980 0004c060
0012ff2c: 00000001 00000011 00000000 00000011 0000279e 005e8d35 772a1a29 80000002
0012ff4c: 7ffdf000 00000044 00143fb8 00144018 00143f80 00000000 00000000 00000000
0012ff6c: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000401 00000001 00000000 00000000
0012ff8c: 00010001 00000000 00000006 00000000 8053d16f 001423af 00000000 0012feb0
0012ffac: e2e0d6b8 0012ffe0 005ea91c 00624b00 00000000 0012fff0 77e614c7 772a1a29
0012ffcc: 80000002 7ffdf000 b4a18cf0 0012ffc8 8053c88f ffffffff 77e74809 77e71210
0012ffec: 00000000 00000000 00000000 005e8d1d 00000000



Module list: names, addresses, sizes, time stamps and file times:
D:\Games\Strategie\Jagged Alliance 2\ja2.exe, loaded at 0x00400000 - 2854912 bytes - 43469e44 - file date is 10/07/2005 18:11:50
C:\WINDOWS\System32\SSSensor.dll   , loaded at 0x02f70000 -   83096 bytes - 401e9ca2 - file date is 02/02/2004 12:06:16
D:\Games\Strategie\Jagged Alliance 2\smackw32.dll, loaded at 0x10000000 -   96256 bytes - 36b222dc - file date is 02/03/1999 12:16:38
D:\Games\Strategie\Jagged Alliance 2\mss32.dll, loaded at 0x21000000 -  328704 bytes - 36910e84 - file date is 02/03/1999 12:16:00
C:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll      , loaded at 0x51000000 -  292864 bytes - 40ee6af9 - file date is 07/09/2004 04:27:28
C:\WINDOWS\System32\DSOUND.DLL     , loaded at 0x51080000 -  381952 bytes - 40ee6b7c - file date is 07/09/2004 04:27:28
C:\WINDOWS\System32\KsUser.dll     , loaded at 0x5ef80000 -    4096 bytes - 3dedcbf6 - file date is 12/12/2002 00:14:32
C:\WINDOWS\System32\msacm32.drv    , loaded at 0x72c80000 -   20992 bytes - 3b7e5676 - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv     , loaded at 0x72c90000 -   22016 bytes - 3b7e5676 - file date is 08/18/2001 04:55:14
C:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll   , loaded at 0x73b30000 -    7680 bytes - 3b7e566f - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll      , loaded at 0x746a0000 -  266752 bytes - 3d6dfab3 - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\System32\WINMM.dll      , loaded at 0x76af0000 -  173568 bytes - 3d6dfabc - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\system32\ole32.dll      , loaded at 0x77180000 - 1170432 bytes - 3d6dfabd - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\System32\midimap.dll    , loaded at 0x77ba0000 -   17920 bytes - 3b7e5656 - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\System32\MSACM32.dll    , loaded at 0x77bb0000 -   67584 bytes - 3b7e5656 - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll    , loaded at 0x77bd0000 -   16384 bytes - 3b7e5656 - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll     , loaded at 0x77be0000 -  323072 bytes - 3d6dfabf - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll      , loaded at 0x77c40000 -  250368 bytes - 3d6dfabf - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\system32\USER32.dll     , loaded at 0x77d10000 -  561664 bytes - 3d6dfabf - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll   , loaded at 0x77da0000 -  619008 bytes - 3d6dfabf - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll   , loaded at 0x77e40000 - 1004032 bytes - 3d6dfabf - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\System32\ntdll.dll      , loaded at 0x77f40000 -  694272 bytes - 3d6dfac0 - file date is 04/02/2003 14:00:00
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll     , loaded at 0x78000000 -  530432 bytes - 3d6dfac0 - file date is 04/02/2003 14:00:00
